| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605140401 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140400 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202605140399 | 37 | 大 | 单 | ||
| 202605140398 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202605140397 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605140396 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202605140395 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605140394 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202605140393 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202605140392 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605140391 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605140390 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605140389 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202605140388 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202605140387 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605140386 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202605140385 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605140384 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605140383 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605140382 | 39 | 大 | 单 | ||
| 202605140381 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202605140380 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202605140379 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605140378 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202605140377 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605140376 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202605140375 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605140374 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202605140373 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202605140372 | 24 | 大 | 双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。