| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260612261 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260612260 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260612259 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260612258 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612257 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612256 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260612255 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260612254 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612253 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260612252 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260612251 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260612250 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612249 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260612248 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260612247 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260612246 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612245 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260612244 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260612243 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260612242 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260612241 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260612240 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260612239 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260612238 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260612237 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260612236 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260612235 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260612234 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260612233 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260612232 | 6 | 小 | 双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。